【简答题】
针对资料一(1)至(7)项,结合资料二,假定不考虑其他条件,逐项指出资料一所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为存在,简要说明理由,并说明该风险主要与哪些账务报表项目(仅限于应收账款、存货、固定资产、营业收入、营业成本、资产减值损失、应付职工薪酬)的哪些认定相关。
针对资料三中各个事项,逐项指出A注册会计师做法是否存在不当之处。如存在不当之处,简要说明理由。
针对资料四中第(1)和第(2)项,逐项指出A注册会计师做法是否存在不当之处并简要说明理由。针对第(3)项,指出A注册会计师能否将存货的控制风险评价为低水平。
不考虑其他条件,假定甲公司已在财务报表附注中对资料五中所述情况进行了恰当披露,且不存在其他情况,A注册会计师认为甲公司编制20x5年度财务报表时采取持续经营假设是合理的,请代A注册会计师判断应出具何种类型的审计报告,并续编审计报告。在下划线处填列;如果部分下划线处不适用,填写“不适用”。
审计报告
甲公司全体股东:
引言段(略)
一、管理层对财务报表的责任(略)
二、注册会计师的责任(略)
三、__________________________________________________________________
四、__________________________________________________________________
五、__________________________________________________________________
U会计师事务所中国注册会计师:A
(盖章)(签名并盖章)
中国注册会计师:×
(签名并盖章)
二O×六年×月×日
中国××市
详见解析
事项 序号 | 是否可能表明 存在重大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表 项目名称 | 财务报表 项目认定 |
(1) | 是 | 受M国“双反”调查的影响,光伏行业产品 严重滞销、大量积压,但资料二表明甲公司20x5年度销售收入反而比上年上升了12%.年末存货余额反而比上年末下降了2%,可能存在高估收入、低估存货余额的重大错报风险 | 营业收入应收账款营业成本存货 | 发生存在发生完整性 |
(2) | 是 | 降价销售使全行业毛利率由上年的22%降低到本年的15%,但甲公司毛利率却由上年18%上升为本年20%。可能存在高估营业收入、低估营业成本的重大错报风险 | 营业收入 应收账款 营业成本 | 发生 存在 完整性 |
(3) | 否 | [班车由30辆减少为9辆,表明出勤率下降了(30-9)/30=70%。相应地,应付职工薪酬可能下降70%以上。资料二的应付职工薪酬下降了(3400-1000)/3400=70.6%,与预期基本一致] | ||
(4) | 是 | 在专用设备闲置的情况下增加5000万元的专用设备,”’可能存在对固定资产的高估。由于专用设备的特殊性,在生产规模低于要求的情况下可能加速专用设备报废,甲公司可能需要计提减值准备,但资料二表明并未计提减值准备。这两种情况分别表明甲公司固定资产项目的存在认定与计价和分摊认定可能存在重大错报风险 | 固定资产 资产减值损失 | 存在 计价和分摊完整性 |
(5) | 是 | C产品20x5年末的可变现净值为账面成本的 三分之二,针对C产品计提的跌价准备应达到其账面成本的三分之一,即1112万元,但资料二列示的C产品跌价准备仅为40万元,表明C产品存货跌价准备的计提严重不足[注:A产品跌价准备占账面余额的比例由上年的24/2450=0.98%上升到本年的35/2400=1.46%,不矛盾] | 存货 资产减值损失 | 计价和分摊 完整性 |
(6) | 否 | |||
(7) | 是 | 甲公司在20x5年度提高催款力度和降低赊销比例后,可以合理预期其应收账款占营业收入的比例有所降低,但1年以内应收账款占营业收入的比例却由20x4年末的42%提高到20×5年末的45%,表明可能存在高估应收账款的重大错报风险 | 应收账款 营业收入 | 存在 发生 |
今天给大家整理的问题是【针对资料一(1)至(7)项,结合资料二,假定不考虑其他条件,逐项指出资料一所列事项是否可能表】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!