【简答题】
根据上述材料。逐笔分析判断(1)至(6)笔经济业务中各项会计处理是否正确(分别注明该笔经济业务及各项会计处理序号);如不正确,说明正确的会计处理。(金额单位:万元)
详见解析
(1) | ①不正确;②不正确。正确处理:确认其他业务收入100万元;结转其他业务成本25万元。 |
(2) | ①正确②正确③正确 |
(3) | ①不正确②不正确③正确 ①正确处理:应确认其他应付款800万元 ②正确处理:不应结转主营业务成本650万元 |
(4) | ①不正确②不正确 正确处理:不应确认主营业务收入100万元,直接确认发货,确认发出商品90万元。 |
(5) | ①不正确②不正确③不正确④不正确。 正确处理: ①不应确认主营业务收入600万元。 ②应确认发出商品400万元。 ③不应确认销售费用60万元。 ④应确认主营业务收入300万元;应结转主营业务成本200万元;应确认销售费用30万元。 |
(6) | ①不正确。②正确。③不正确。 正确处理: 应确认主营业务收入3400万元,同时确认未实现融资收益600万元。 |
今天给大家整理的问题是【根据上述材料。逐笔分析判断(1)至(6)笔经济业务中各项会计处理是否正确(分别注明该笔经济业】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!