【简答题】
计算项目的初始现金流量(2015年末增量现金净流量)、2016-2018年的增量现金净流量及项目的净现值、折现回收期的现值指数,并判断项目可行性。
2015年末 | 2016年末 | 2017年末 | 2018年末 | |
现金净流量 | ||||
折现系数(9%) | ||||
折现值 | ||||
净现值 | ||||
折现回收期(年) | ||||
现值指数 |
为分析未来不确定性对该项目净现值的影响,应用最大最小法计算单位变动制造成本的最大值,应用敏感程度法计算单位变动制造成本上升5%时,净现值对单位变动制造成本的敏感系数。
详见解析
2015年末 | 2016年末 | 2017年末 | 2018年末 | |
生产线购置成本 | -12000 | |||
智能产品销售收入 | 30000 | 33000 | 36300 | |
当前产品减少的收入 | -2400 | -2640 | -2904 | |
相关的销售收入 | 27600 | 30360 | 33396 | |
减少的租金收入 | -80 | -80 | -80 | |
相关的税后收入 | 20640 | 22710 | 24987 | |
固定付现成本 | -400 | -400 | -400 | |
智能产品付现制造成本 | -20000 | -20000 | -24200 | |
智能产品付现销售和管理费用 | -3000 | -3000 | -3000 | |
当前产品减少的变动成本 | 1800 | 1980 | 2178 | |
相关的付现成本 | -21600 | -23720 | -26052 | |
相关的税后付现成本 | -16200 | -17790 | -19539 | |
该年需要的营运资本 | 5520 | 6072 | 6679.2 | |
营运资本投资(或收回) | -5520 | -552 | -607.2 | 6679.2 |
年折旧额 | 2850 | 2850 | 2850 | |
年折旧抵税 | 712.5 | 712.5 | 712.5 | |
生产线变现收入 | 2400 | |||
变现时生产线的账面价值 | 3450 | |||
生产线变现损失 | 1050 | |||
生产线变现损失抵税 | 262.5 | |||
现金净流量 | -17520 | 4600.5 | 5025.3 | 15502.2 |
折现系数(9%) | 0.9174 | 0.8417 | 0.7722 | |
折现值 | -17520 | 4220.499 | 4229.795 | 11970.799 |
净现值 | 2901.09 | |||
折现回收期(年) | 2+(17520-4220.499—4229.795)/11970.799=2.76 | |||
折现指数 | (4220.499+4229.795+11970.799)/17520=1.17 |
由于项目的净现值大于0,所以,该项目具有可行性。
今天给大家整理的问题是【计算项目的初始现金流量(2015年末增量现金净流量)、2016-2018年的增量现金净流量及项目的净现】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!