【简答题】
若公司最佳现金余额为50万元,现金不足向银行取得短期借款,现金多余时归还银行借款,借款年利率为10%,借款在期初,还款在期末,借款、还款均为1万元的整数倍,所有借款的应计利息均在每季度末支付,要求编制1—3月的现金预算。
现金预算
单位:万元
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
期初现金余额 | |||||
现金收入 | , | ||||
可供使用现金 | |||||
现金支出合计 | |||||
现金多余或不足 | |||||
增加的借款 | |||||
归还的借款 | |||||
支付长期借款利息 | |||||
支付短期借款利息 | |||||
期末现金余额 |
3月末预计应收账款、存货和应付账款为多少?
详见解析
因为应收账款周转率不变,12月的应收账款周转率=1060/530=2(次)
则:预计1月末的应收账款=1200/2=600(万元)
预计2月末的应收账款=2000/2=1000(万元)
预计3月末的应收账款=1300/2=650(万元)
所以:预计1月收现的现金收入=530+1200-600=1130(万元)
预计2月收现的现金收入=600+2000-1000=1600(万元)
预计3月收现的现金收入=1000+1300-650=1650(万元)
单位:万元
月份 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
销售收入 | 1000 | 1060 | 1200 | 2000 | 1300 | 1500 | ||||
采购 | 1060x50% =530 | 1200x50% =600 | 2000x50% =1000 | 1300x50% =650 | 1500x50% =750 | |||||
付款(次月) | 1000x50%x 60%=300 | 530x60% =318 | 600x60% =360 | 1000x60q。 =600 | 650x60% =390 | 750x60% =450 | ||||
付款(再次月) | 1000x50%x 40%=200 | 530x40% =212 | 600x40% =240 | 1000x40% =400 | 650x40% =260 | |||||
采购支出 | 572 | 840 | 790 | 710 | ||||||
单位:万元
月份 | 1月 | 2月 | 3月 |
期初现金余额 | 50 | 50 | 50 |
现金收入 | 1130 | 1600 | 1650 |
可供使用现金 | 1180 | 1650 | 1700 |
采购额 | 572 | 840 | 790 |
工资 | 150 | 200 | 150 |
其他费用 | 600 | 600 | 600 |
现金支出合计 | 1322 | 1640 | 1540 |
现金多余或不足 | -142 | 10 | 160 |
增加的借款 | 192 | 40 | |
归还的借款 | 79 | ||
支付长期借款利息 | 850x12%x3/12=25.5 | ||
支付短期借款利息 | 192x10%x3/12+40x10%x2/12=5.47 | ||
期末现金余额 | 50 | 50 | 50.03 |
今天给大家整理的问题是【若公司最佳现金余额为50万元,现金不足向银行取得短期借款,现金多余时归还银行借款,借款年利率】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!