根据《宁夏回族自治区2020年考试录用公务员公告》相关规定,自治区公务员局会同有关部门及各招录机关对2020年全区考试录用公务员拟进入面试的报考者进行了资格复审。复审中发现,部分报考者不符合职位资格条件,部分报考者放弃面试资格,个别职位达不到面试开考比例。经自治区统一考录公务员工作领导小组研究,决定取消部分报考者面试资格,降低个别职位面试开考比例。现将有关情况公告如下:
一、不符合报考资格条件取消面试资格的8名
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 取消原因 |
1 | 202230101307 | 016032 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警员一 | 报名时提交的加分信息不实 |
2 | 201230505709 | 017015 | 自治区司法厅 | 监狱系统警察(罪犯教育)十五 | 报名时提交的加分信息不实 |
3 | 201210502904 | 022112 | 吴忠市 | 青铜峡市市场监督管理局一级科员(二) | 专业不符合职位要求 |
4 | 201210700109 | 023036 | 盐池县 | 盐池县审批服务管理局一级科员 | 报名时提交的加分信息不实 |
5 | 201220202809 | 025042 | 固原市 | 西吉县卫生健康局一级科员 | 专业不符合职位要求 |
6 | 201220205419 | 025050 | 固原市 | 西吉县妇女联合会一级科员 | 生源地不符合职位要求 |
7 | 201220401107 | 025067 | 固原市 | 隆德县审计局一级科员 | 报名时提交的加分信息不实 |
8 | 201050602222 | 026102 | 中卫市 | 海原县市场监管综合执法大队一级科员(二) | 专业不符合职位要求 |
二、自愿放弃面试资格的47名
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 审核结果 |
1 | 101230407314 | 007003 | 自治区自然资源厅 | 综合法规处室一级主任科员及以下 | 放弃 |
2 | 202230100217 | 016013 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员三 | 放弃 |
3 | 202230100216 | 016013 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员三 | 放弃递补 |
4 | 201230601114 | 018003 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 放弃 |
5 | 201230602503 | 018016 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理 | 放弃 |
6 | 201230602420 | 018016 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理 | 放弃递补 |
7 | 201230701605 | 018034 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(二) | 放弃 |
8 | 201230701607 | 018034 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(二) | 放弃 |
9 | 201230702008 | 018037 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理 | 放弃 |
10 | 201230704010 | 019002 | 自治区人民检察院 | 银川市兴庆区人民检察院检察官助理 | 放弃 |
11 | 201230801505 | 019005 | 自治区人民检察院 | 银川市西夏区人民检察院检察官助理 | 放弃 |
12 | 201230900225 | 019017 | 自治区人民检察院 | 盐池县人民检察院侦查辅助人员 | 放弃 |
13 | 201230900912 | 019023 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院侦查辅助人员 | 放弃 |
14 | 201230900909 | 019023 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院侦查辅助人员 | 放弃 |
15 | 201230900913 | 019023 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院侦查辅助人员 | 放弃递补 |
16 | 201230901305 | 019027 | 自治区人民检察院 | 海原县人民检察院侦查辅助人员 | 放弃 |
17 | 201230901420 | 020001 | 银川市 | 银川市纪委监委一级科员(一) | 放弃 |
18 | 201231001925 | 020013 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级科员(二) | 放弃 |
19 | 201231402403 | 020050 | 银川市 | 西夏区司法局基层司法所司法助理员 | 放弃 |
20 | 201231704902 | 020091 | 银川市 | 贺兰县委组织部党员电化教育中心一级科员(一) | 放弃 |
21 | 301233001024 | 020125 | 银川市 | 灵武市梧桐树乡人民政府一级科员(二) | 放弃 |
22 | 201231900312 | 021003 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会一级科员(二) | 放弃 |
23 | 201231900322 | 021003 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会一级科员(二) | 放弃 |
24 | 201231903209 | 021013 | 石嘴山市 | 石嘴山市计划生育协会一级科员(二) | 放弃 |
25 | 201232200717 | 021040 | 石嘴山市 | 大武口区统计局一级科员 | 放弃 |
26 | 201232200710 | 021040 | 石嘴山市 | 大武口区统计局一级科员 | 放弃递补 |
27 | 201232201411 | 021048 | 石嘴山市 | 惠农区委政法委一级科员 | 放弃 |
28 | 301233002615 | 021076 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇一级科员 | 放弃 |
29 | 201232403708 | 021089 | 石嘴山市 | 平罗县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 放弃 |
30 | 201232602421 | 021108 | 石嘴山市 | 平罗县卫生健康局一级科员(一) | 放弃 |
31 | 201210100223 | 022002 | 吴忠市 | 吴忠市纪委监委一级科员(二) | 放弃 |
32 | 201210105905 | 022018 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局一级科员(二) | 放弃 |
33 | 201210200211 | 022024 | 吴忠市 | 吴忠市金融工作局一级科员 | 放弃 |
34 | 301210900505 | 022044 | 吴忠市 | 利通区古城镇一级科员(一) | 放弃 |
35 | 301210901111 | 022045 | 吴忠市 | 利通区古城镇一级科员(二) | 放弃 |
36 | 301210901325 | 022046 | 吴忠市 | 利通区金星镇一级科员 | 放弃 |
37 | 201210602002 | 023004 | 盐池县 | 盐池县纪委监委一级科员(四) | 放弃 |
38 | 201210602509 | 023009 | 盐池县 | 盐池县委巡察工作领导小组办公室一级科员(二) | 放弃 |
39 | 201210605420 | 023028 | 盐池县 | 盐池县审计局一级科员(三) | 放弃 |
40 | 201220100121 | 025001 | 固原市 | 固原市纪委监委一级科员 | 放弃 |
41 | 201220103204 | 025014 | 固原市 | 原州区政务服务中心一级科员 | 放弃 |
42 | 301220601213 | 025016 | 固原市 | 原州区乡镇一级科员(二) | 放弃 |
43 | 201220205403 | 025050 | 固原市 | 西吉县妇女联合会一级科员 | 放弃递补 |
44 | 301220700514 | 025057 | 固原市 | 西吉县乡镇一级科员(三) | 放弃 |
45 | 201050300311 | 026027 | 中卫市 | 沙坡头区委宣传部一级科员 | 放弃 |
46 | 201050302325 | 026039 | 中卫市 | 中宁县委组织部一级科员(二) | 放弃 |
47 | 201050501010 | 026060 | 中卫市 | 中宁县工业和信息化局一级科员(一) | 放弃 |
三、降低以下8个职位面试开考比例
1.灵武市公安局警员二职位(016008)
2.石嘴山市公安局大武口区分局警员三职位(016013)
3.中卫市公安局警员一职位(016057)
4.隆德县人民法院法官助理职位(018023)
5.中卫市中级人民法院执行岗位法官助理职位(018027)
6.盐池县人民检察院侦查辅助人员职位(019017)
7.中卫市人民检察院侦查辅助人员职位(019023)
8.中宁县健康教育所一级科员(三) 职位(026076)
自治区公务员局
2020年10月12日
以上是宁夏人事考试中心为大家整理的2020年宁夏回族自治区公务员考试资格复审结果公告,希望各位考生,抓紧时机、切莫迟疑,合理、有效利用网络资源,积极备考,迎战公务员考试!