上海市2018年考试录用公务员和参照公务员法管理机关
(单位)工作人员联系方式
市委各部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 咨询电话 |
1 | 市纪委 | 曹媚 | 64710037 |
2 | 市委办公厅 | 何振永 | 64375934 |
3 | 市委宣传部 | 钱程 | 24022216 |
4 | 市信访办 | 刘云峰 | 23112457 |
5 | 市科技工作党委 | 许静 | 23112559 |
6 | 市金融工作党委 | 胡蕴飞 | 23116362 |
7 | 市社会工作党委 | 徐子安 | 23116882 |
8 | 市级机关工党委 | 张红雷 | 23113409 |
9 | 市档案局 | 张昆 | 62751700-1704 |
10 | 市委老干部局 | 徐鹏 | 64315282 |
市政协部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市政协办公厅 | 余辉庆 | 23188225 |
市政府各部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市政府办公厅 | 罗世栋 | 23119095 |
2 | 市发展改革委 | 胡军 | 23112872 |
3 | 市经济信息化委 | 杨沛江 | 23112717 |
4 | 市商务委 | 李鸷 | 23110571 |
5 | 市科委 | 许静 | 23112559 |
6 | 市公安局 | 李亮 | 22020799 |
7 | 市民政局 | 马建勋 | 63218295 |
8 | 市司法局 | 沈剑美 | 64742001 |
9 | 市财政局 | 谢朝辉 | 54679568-21036 |
10 | 市人社局 | 尹洁 | 50725817、63650070(社保) |
11 | 市住建委 | 王丹丽 | 23116533 |
12 | 市农委 | 梁丽君 | 23113035 |
13 | 市环保局 | 袁珏 | 23115680 |
14 | 市规划国土资源局 | 武爽 | 63193188-13106 |
15 | 市水务局(海洋局) | 张颂 | 52397000-6912 |
16 | 市文广局 | 周扬 | 23128122 |
17 | 市卫计委 | 陈洁 | 23117764 |
18 | 市审计局 | 邓联庆 | 23110976 |
19 | 市外事办、市友协 | 吴文 | 22161256 |
20 | 市国资委 | 杨轶 | 23115804 |
21 | 市工商局 | 陈晨 | 64220000-1631 |
22 | 市质监局 | 孙海荣 | 54264182 |
23 | 市新闻出版局 | 宋唯 | 64335735 |
24 | 市体育局 | 竺文榕 | 63279080 |
25 | 市旅游局 | 周健 | 23115484 |
26 | 市知识产权局 | 蒋峻梅 | 23110822 |
27 | 市绿化市容局 | 马继申 | 52567703 |
28 | 市交通委 | 苏畅 | 23115161 |
29 | 市机管局 | 周志笃 | 23119866 |
30 | 市民防办 | 周玉永 | 24028791 |
31 | 市政府合作交流办 | 陈烨 | 23115419 |
32 | 市政府侨办 | 王菲 | 62490883 |
33 | 市政府法制办 | 章步云 | 23119986 |
34 | 市政府发展研究中心 | 李司东 | 23119836 |
35 | 市政府参事室 | 陈燕玲 | 63215760 |
36 | 市粮食局 | 付方剑、徐丽娜 | 62877625、62876948 |
37 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 24029625 |
38 | 市戒毒局 | 夏靖 | 26036696 |
39 | 市口岸办 | 高丰 | 63292586 |
40 | 市化工区管委会 | 邵建平 | 67121890 |
41 | 上海市张江高新区管委会 | 仲盼 | 68796596 |
民主党派机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 民革市委 | 施琼 | 62671621 |
2 | 民盟市委 | 沈铟 | 62711587 |
3 | 民建市委 | 王婕 | 62674319 |
4 | 民进市委 | 蔡南南 | 62672542 |
5 | 农工党市委 | 毕竟 | 62551545 |
6 | 致公党市委 | 刘一林 | 62673040 |
7 | 九三学社上海市委 | 王琬圣 | 22219164 |
审判系统 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市高级人民法院 | 苏明 | 64745807 |
检察系统 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市检察院 | 刘志远 | 24079114 |
区级机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 浦东新区 | 张老师 | 20742796 |
2 | 徐汇区 | 刘彧 | 64879842 |
3 | 长宁区 | 吴永坚 | 22051112 |
4 | 普陀区 | 刘心怡 | 52564588-2552 |
5 | 虹口区 | 顾旻贇 | 25658122 |
6 | 杨浦区 | 刘 彦明 | 25032353 |
7 | 黄浦区 | 徐悦琳 | 33134800-20524、20523 |
8 | 静安区 | 陈刚 | 52710038 |
9 | 宝山区 | 彭杨 | 56782046 |
10 | 闵行区 | 夏春弟 | 51518195 |
11 | 嘉定区 | 赵伟 | 69530357 |
12 | 金山区 | 胡伟萍 | 57922666 |
13 | 松江区 | 孙凤仙 | 67848524、67848702 |
14 | 青浦区 | 谢蕾 | 33868765 |
15 | 奉贤区 | 何继红 | 67199595 |
16 | 崇明区 | 陈薇 | 69699493 |
社会团体 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市残联 | 鲍宇 | 26060229 |
2 | 市文联 | 曾玉婷 | 62483323-224 |
3 | 市对外文化交流协会 | 孙晖 | 62827637 |
4 | 市红十字会 | 陈萍 | 52121950 |
5 | 中国福利会 | 郑允华 | 64718087 |
6 | 市黄埔军校同学会 | 罗定国 | 22219309 |
7 | 市中华职业教育社 | 周国平 | 63841107 |
参照公务员法管理事业单位 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市文化执法总队 | 姜宁 | 64336929 |
2 | 市委党史研究室 | 郭继 | 64336117 |
3 | 市地方志办公室 | 张晋芝 | 54891965 |
4 | 市文史馆 | 管霞 | 53067839 |
以上是中国人事考试网为大家整理的『报考单位咨询方式』2018年上海市公务员考试单位联系方式,希望各位考生,抓紧时机、切莫迟疑,合理、有效利用网络资源,积极备考,迎战公务员考试!