山东公务员考试网为考生提供:2017年济南公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。
2017年济南公务员录用分数线【2018年省考面试学员可参考】 | ||||||
招考部门 | 招考职位 | 笔试最高分 | 笔试最低分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 总成绩最高分 |
济南高新技术产业开发区管理委员会 | 城乡规划职位 | 67.1 | 60.7 | 83.7 | 80 | 75.2 |
济南高新技术产业开发区管理委员会 | 建筑工程管理职位 | 76.25 | 63.15 | 88.8 | 74.1 | 80.13 |
济南高新技术产业开发区管理委员会 | 人力资源管理职位 | 76.85 | 71.4 | 86.9 | 84.6 | 80.78 |
济南高新技术产业开发区管理委员会 | 园区经济与贸易职位 | 71.25 | 68.7 | 86.2 | 81.2 | 78.3 |
济南市城乡建设委员会 | 财务管理职位 | 74.9 | 70.45 | 87.4 | 80.8 | 78.93 |
济南市城乡建设委员会 | 城乡建设发展规划职位 | 72.9 | 65.05 | 83.8 | 79.6 | 77.35 |
济南市城乡建设委员会 | 城镇化综合管理职位 | 71.5 | 70.8 | 84.3 | 80.3 | 77.9 |
济南市城乡建设委员会 | 建筑行业管理职位 | 77.4 | 71.2 | 87 | 79.8 | 81.35 |
济南市城乡建设委员会 | 信息系统管理职位 | 72.1 | 70.65 | 84 | 81.8 | 78.05 |
济南市城乡建设委员会 | 招投标监管职位 | 71.9 | 67.8 | 85.8 | 83.4 | 78.85 |
济南市地方税务局 | 税收管理职位 | 75.7 | 60.35 | 88.4 | 81.6 | 80.05 |
济南市地方税务局 | 税收检查职位 | 77.7 | 67.95 | 87.6 | 77.7 | 81.5 |
济南市地方税务局 | 税收征管职位 | 76.6 | 66.4 | 86.8 | 70 | 80.83 |
济南市供销合作社 | 会计核算、财务管理、内部审计职位 | 70.55 | 67.45 | 86.3 | 82 | 76.95 |
济南市规划局 | 规划管理职位 | 75.55 | 66 | 88 | 79.3 | 81.65 |
济南市槐荫区人民法院 | 行政管理职位 | 73 | 71.85 | 86 | 83.2 | 79.5 |
济南市槐荫区人民法院 | 审判执行辅助职位 | 77.05 | 69 | 86.4 | 81.6 | 81.08 |
济南市槐荫区人民法院 | 司法警察职位 | 75.35 | 66.55 | 85.9 | 78.8 | 80.6 |
济南市槐荫区人民检察院 | 检察官助理职位 | 73 | 70.35 | 85.6 | 82.9 | 79.3 |
济南市槐荫区人民检察院 | 检察技术职位 | 72 | 65.65 | 84.5 | 82.6 | 77.3 |
济南市槐荫区人民检察院 | 综合文秘职位 | 71.4 | 69.75 | 85.8 | 84 | 77.78 |
济南市教育局 | 财务管理职位 | 70.3 | 69.9 | 86.4 | 81.6 | 78.35 |
济南市教育局 | 计算机管理职位 | 75.15 | 70.8 | 88.6 | 86.8 | 81.08 |
济南市教育局 | 教育管理职位 | 78.8 | 70.05 | 89.2 | 84.8 | 84 |
济南市教育局 | 政策法规管理职位 | 76.55 | 69.2 | 83.16 | 82.3 | 79.43 |
济南市经济和信息化委员会 | 安全生产管理职位 | 72.05 | 70.8 | 84.1 | 82.3 | 78.08 |
济南市经济和信息化委员会 | 经济管理职位A | 76.15 | 71.2 | 85.5 | 78.96 | 80.27 |
济南市经济和信息化委员会 | 经济管理职位B | 70.1 | 69 | 86.6 | 83.7 | 78.2 |
济南市经济和信息化委员会 | 信息化管理职位 | 72.05 | 68.2 | 85.2 | 82 | 78.63 |
济南市历下区人民法院 | 民商事审判辅助职位 | 76.95 | 66.15 | 85.94 | 80.8 | 79.68 |
济南市历下区人民法院 | 刑事审判辅助职位 | 64.45 | 60.1 | 84.2 | 80.4 | 74.03 |
济南市历下区人民检察院 | 检察官助理职位 | 69.9 | 67.05 | 84.6 | 81.9 | 77.25 |
济南市历下区人民检察院 | 检察技术职位 | 71.5 | 67.8 | 82.8 | 80.1 | 77.15 |
济南市粮食局 | 计算机管理职位 | 75.8 | 70.65 | 87.4 | 84.2 | 80 |
济南市粮食局 | 粮食经济管理职位A | 76.3 | 73.35 | 84.7 | 81 | 80.5 |
济南市粮食局 | 粮食经济管理职位B | 73.85 | 71.8 | 88 | 83.3 | 80.93 |
济南市南部山区管理委员会 | 财务会计职位 | 75.95 | 70.15 | 87.2 | 79.6 | 81.58 |
济南市南部山区管理委员会 | 城市(乡)规划职位 | 72.8 | 66.7 | 84 | 83.5 | 78.4 |
济南市南部山区管理委员会 | 行政管理职位A | 75.6 | 63.35 | 88.4 | 72 | 81.2 |
济南市南部山区管理委员会 | 行政管理职位B | 73.9 | 63.8 | 86.9 | 79.7 | 79.75 |
济南市南部山区管理委员会 | 面向服务基层项目人员职位 | 71.15 | 62.6 | 85.9 | 81.8 | 77.43 |
济南市南部山区管理委员会 | 人力资源和社会保障管理职位 | 70.1 | 69.15 | 84.5 | 82.2 | 77.3 |
济南市南部山区管理委员会 | 司法行政职位 | 72.4 | 57.85 | 86.8 | 81.2 | 78.7 |
济南市南部山区管理委员会 | 卫生管理职位 | 73.6 | 63.55 | 85 | 80.2 | 79.3 |
济南市南部山区管理委员会 | 综合文字职位 | 70.15 | 65.35 | 84.2 | 82.2 | 76.18 |
济南市南部山区管理委员会 | 综合执法职位 | 68.4 | 60.1 | 83.6 | 81 | 76 |
济南市农业局 | 农村经济管理职位 | 72.95 | 69.45 | 84.2 | 78.8 | 78.58 |
济南市农业局 | 农业生产管理职位A | 71.3 | 69.5 | 86.3 | 83.1 | 77.9 |
济南市农业局 | 农业生产管理职位B | 71.75 | 70 | 87.3 | 78.4 | 79.53 |
济南市农业局 | 农业生产管理职位C | 72.35 | 70.2 | 83.6 | 82.1 | 77.3 |
济南市农业局 | 农业装备与安全生产管理职位 | 73 | 72.55 | 86 | 85 | 79.28 |
济南市人力资源和社会保障局 | 财务管理职位 | 74.8 | 69.75 | 85.4 | 81.6 | 79.2 |
济南市人力资源和社会保障局 | 机关内部事务管理职位 | 73.1 | 71.45 | 84.8 | 82.8 | 78.78 |
济南市人力资源和社会保障局 | 基金管理职位 | 74.1 | 70.15 | 87.6 | 81.8 | 80.63 |
济南市人力资源和社会保障局 | 普通管理职位 | 73.85 | 70.05 | 86.6 | 80.2 | 79.4 |
济南市人力资源和社会保障局 | 社会保障管理职位 | 75.5 | 69.25 | 84.3 | 79.8 | 79.35 |
济南市人力资源和社会保障局 | 医疗保险管理职位A | 59 | 59 | 80.2 | 80.2 | 69.6 |
济南市人力资源和社会保障局 | 医疗保险管理职位B | 56.25 | 53 | 79.8 | 79.8 | 67.05 |
济南市人民防空办公室 | 工程建设职位 | 72.4 | 71.45 | 83.1 | 82.1 | 77.35 |
济南市人民检察院 | 财务会计职位 | 71.35 | 70.6 | 84.3 | 82.6 | 77.45 |
济南市人民检察院 | 检察官助理职位A | 78.2 | 70 | 85.4 | 79.1 | 81.25 |
济南市人民检察院 | 检察官助理职位B | 77.8 | 68.5 | 85.6 | 79.6 | 81.5 |
济南市人民检察院 | 综合文秘职位 | 74.1 | 69.7 | 87.4 | 82.8 | 80.75 |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督与管理职位 | 74.8 | 70.5 | 88 | 83.8 | 80.8 |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资国企战略规划与发展职位 | 72 | 70.75 | 86 | 82.8 | 79 |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 组织人事职位 | 75.65 | 71.3 | 83 | 80.5 | 78.08 |
济南市人民政府金融工作办公室(济南市地方金融监督管理局) | 监管服务业务职位 | 74.9 | 71.25 | 85.6 | 79.3 | 80.05 |
济南市人民政府金融工作办公室(济南市地方金融监督管理局) | 金融研究业务职位 | 72.55 | 70.6 | 85.7 | 84.2 | 78.93 |
济南市人民政府外事办公室 | 英语翻译职位 | 80.27 | 68.37 | 87.2 | 83.5 | 82.64 |
济南市商务局 | 电子商务管理职位 | 75.35 | 71.95 | 85.5 | 83.1 | 79.23 |
济南市商务局 | 商务执法职位 | 77.65 | 72.4 | 84.6 | 77.4 | 80.63 |
济南市审计局 | 财务管理职位 | 71.4 | 68.45 | 85.7 | 83.7 | 78.55 |
济南市审计局 | 财政审计职位 | 74.9 | 65.75 | 87.2 | 80.4 | 81.05 |
济南市审计局 | 企业审计职位 | 68.2 | 64.75 | 86.4 | 80 | 77.18 |
济南市审计局 | 政府投资审计职位 | 77.95 | 73.05 | 83.4 | 78.8 | 80.68 |
济南市食品药品监督管理局 | 计算机应用管理职位 | 72.5 | 67.15 | 86.4 | 76.2 | 78.03 |
济南市食品药品监督管理局 | 药品稽查职位 | 71.45 | 69.7 | 85.2 | 73.6 | 78.33 |
济南市市政公用事业局 | 安全生产监管职位 | 75.35 | 71.45 | 86.4 | 84.2 | 80.48 |
济南市市政公用事业局 | 供排水管理职位 | 74.8 | 70.45 | 82.6 | 78.8 | 77.1 |
济南市市政公用事业局 | 燃气管理职位 | 74.35 | 71.75 | 84.6 | 82.4 | 78.38 |
济南市市中区人民法院 | 审判执行辅助职位 | 76.95 | 68.45 | 87.4 | 77 | 81.8 |
济南市市中区人民检察院 | 检察官助理职位 | 75.8 | 72.85 | 87 | 80.3 | 81.23 |
济南市体育局 | 训练、竞赛管理职位 | 69.15 | 61.45 | 84.9 | 80.2 | 75.03 |
济南市卫生和计划生育委员会 | 行政管理职位 | 76.75 | 71.85 | 86.6 | 81.6 | 80.28 |
济南市卫生和计划生育委员会 | 计算机维护职位 | 66.3 | 65.5 | 84.4 | 81.6 | 75.35 |
济南市卫生和计划生育委员会 | 卫生管理职位 | 68.55 | 63.15 | 87.6 | 83.8 | 77.65 |
济南市卫生和计划生育委员会 | 卫生监督职位 | 73.7 | 70.1 | 85.4 | 79.9 | 79.55 |
济南市卫生和计划生育委员会 | 卫生政策职位 | 76.15 | 66.1 | 85.1 | 82.1 | 80.43 |
济南市卫生和计划生育委员会 | 医政管理职位 | 66.55 | 54.25 | 83.9 | 80.1 | 74.63 |
济南市文化广电新闻出版局 | 事务管理职位 | 69.7 | 67.25 | 82.6 | 80.1 | 76.15 |
济南市长清区人民法院 | 审判执行辅助职位 | 74.6 | 68.05 | 89.4 | 79.8 | 80.83 |
济南市长清区人民检察院 | 检察官助理职位 | 72.65 | 68.15 | 84.2 | 79.6 | 78.43 |
济南市中级人民法院 | 行政审判辅助职位 | 76.6 | 70.65 | 88.2 | 81.8 | 80.35 |
济南市中级人民法院 | 民商事审判辅助职位A | 77.25 | 69.75 | 87.8 | 80.6 | 82.03 |
济南市中级人民法院 | 民商事审判辅助职位B | 76.65 | 70.5 | 88.2 | 82.3 | 80.88 |
济南市中级人民法院 | 刑事审判辅助职位 | 78.55 | 72.4 | 86.9 | 78.4 | 81.78 |
济南市中级人民法院 | 执行辅助职位 | 77.75 | 70.9 | 89 | 79.6 | 82.48 |
济南市中级人民法院 | 综合文秘职位 | 71.8 | 64.1 | 87.3 | 84.1 | 79.55 |
济南市住房保障和房产管理局(济南市城市更新局) | 城市更新管理职位A | 74.65 | 72.7 | 89.4 | 82.6 | 81.55 |
济南市住房保障和房产管理局(济南市城市更新局) | 城市更新管理职位B | 73.9 | 70.5 | 88.2 | 83.4 | 80.68 |
济南市总工会 | 机关人事管理职位 | 74.45 | 69 | 82.84 | 79.3 | 78.65 |
济南市总工会 | 普通管理职位A | 70.25 | 62.85 | 82.4 | 80 | 75.13 |
济南市总工会 | 普通管理职位B | 73.6 | 72.2 | 88.6 | 82 | 80.4 |
济南住房公积金管理中心 | 财务管理职位 | 76.05 | 71.45 | 86.1 | 82.1 | 79.88 |
济阳县安全生产监察大队 | 安全监管职位 | 73.05 | 66.5 | 88.2 | 82.6 | 80.63 |
济阳县城市管理行政执法大队 | 城市管理职位 | 68.85 | 67.45 | 84.6 | 82.4 | 76.18 |
济阳县对台经济工作办公室 | 经济管理职位 | 72.75 | 67.9 | 83.6 | 76.2 | 78.18 |
济阳县垛石镇人民政府 | 面向本土优秀人才职位A | 71.07 | 64.46 | 86.8 | 80 | 77.66 |
济阳县垛石镇人民政府 | 面向本土优秀人才职位B | 72.73 | 63.4 | 82.6 | 78.6 | 76.72 |
济阳县发展和改革委员会 | 机关事务管理职位 | 73.6 | 69.3 | 85.1 | 82.4 | 78 |
济阳县机构编制委员会办公室 | 机关事务管理职位 | 70.5 | 67.65 | 86.6 | 81.6 | 77.75 |
济阳县机构编制委员会办公室 | 面向服务基层项目人员职位 | 64.55 | 56.2 | 85.8 | 80.1 | 74.4 |
济阳县济北街道办事处 | 财会管理职位 | 70.7 | 64.15 | 86.2 | 82.2 | 78.05 |
济阳县济北街道办事处 | 机关事务管理职位A | 74.5 | 65.2 | 84.6 | 82.2 | 78.35 |
济阳县济北街道办事处 | 机关事务管理职位B | 68.75 | 65.85 | 85.4 | 75.8 | 77.08 |
济阳县济阳街道办事处 | 财会管理职位 | 70.95 | 65.55 | 84.4 | 79.3 | 77.68 |
济阳县济阳街道办事处 | 面向服务基层项目人员职位 | 69.3 | 57.75 | 82.8 | 79.5 | 76.05 |
济阳县曲堤镇人民政府 | 机关事务管理职位 | 72.55 | 67.2 | 85.96 | 78.3 | 78.68 |
济阳县仁风镇人民政府 | 面向本土优秀人才职位A | 72.96 | 62.26 | 85.4 | 78.8 | 78.13 |
济阳县仁风镇人民政府 | 面向本土优秀人才职位B | 67.11 | 62.79 | 88.8 | 77.6 | 77.96 |
济阳县食品药品监督管理局 | 食品监督管理职位 | 70.35 | 67.3 | 84.6 | 78.6 | 77.48 |
济阳县食品药品监督管理局 | 药品监管职位 | 72.75 | 64.7 | 85.04 | 74.6 | 78.9 |
济阳县孙耿镇人民政府 | 机关事务管理职位 | 73.95 | 68.7 | 87.5 | 78.9 | 79.73 |
济阳县太平镇人民政府 | 机关事务管理职位 | 74.95 | 66.2 | 87.4 | 78.8 | 79.98 |
济阳县辖区乡镇 | 机关事务管理职位 | 70.7 | 66.5 | 84.4 | 79.7 | 77.18 |
济阳县辖区乡镇 | 面向服务基层项目人员职位A | 74.9 | 63.45 | 87.7 | 75.2 | 79.43 |
济阳县辖区乡镇 | 面向服务基层项目人员职位B | 69.9 | 56.65 | 89.7 | 77.7 | 78.85 |
济阳县新市镇人民政府 | 机关事务管理职位 | 72.15 | 65.65 | 86.6 | 79.5 | 77.4 |
历城区鲍山街道办事处 | 行政管理职位 | 78.4 | 70.2 | 84.8 | 81.7 | 81.05 |
历城区彩石街道办事处 | 城市(乡)规划职位 | 74.85 | 72.45 | 87.2 | 84 | 80.15 |
历城区彩石街道办事处 | 法律服务职位 | 70.75 | 67.4 | 85 | 81.4 | 77.6 |
历城区彩石街道办事处 | 行政管理职位 | 74.5 | 72.5 | 86.6 | 82.46 | 79.73 |
历城区城市管理行政执法局 | 市场管理职位 | 66.05 | 60.4 | 81.4 | 75 | 73.73 |
历城区东风街道办事处 | 城市(乡)规划职位 | 73.75 | 69.7 | 85.4 | 81.6 | 79.08 |
历城区东风街道办事处 | 行政管理职位 | 71.9 | 69.9 | 85 | 83.6 | 77.95 |
历城区董家街道办事处 | 法律服务职位 | 72.25 | 66.1 | 84.4 | 81.1 | 76.98 |
历城区董家街道办事处 | 行政管理职位 | 73.7 | 68.85 | 85.1 | 82.7 | 79.4 |
历城区发展和改革委员会 | 城市(乡)规划职位 | 73.65 | 71.95 | 87.8 | 81 | 80.7 |
历城区发展和改革委员会 | 电子商务及物流管理职位 | 75.15 | 72.65 | 84.6 | 78.1 | 78.9 |
历城区发展和改革委员会 | 环境保护职位 | 75.35 | 71.4 | 83 | 78.7 | 77.73 |
历城区发展和改革委员会 | 金融管理职位 | 74.45 | 69.95 | 83.6 | 82.6 | 78.53 |
历城区郭店街道办事处 | 行政管理职位 | 74.5 | 70.9 | 84.4 | 82.8 | 79.05 |
历城区荷花路街道办事处 | 行政管理职位 | 72.4 | 68.05 | 82.9 | 80.6 | 77.65 |
历城区洪家楼街道办事处 | 法律服务职位 | 69.65 | 66.85 | 84.6 | 83 | 77.13 |
历城区洪家楼街道办事处 | 行政管理职位 | 70.5 | 68.55 | 84.9 | 80.7 | 77.7 |
历城区华山街道办事处 | 行政管理职位 | 77.9 | 70.6 | 85.4 | 79.4 | 80.55 |
历城区经济和信息化局 | 电子商务及物流管理职位 | 74.4 | 69.2 | 82.9 | 82 | 78.65 |
历城区全福街道办事处 | 城市(乡)规划职位 | 71.1 | 68.6 | 79.8 | 79.1 | 75.45 |
历城区全福街道办事处 | 法律服务职位 | 73.9 | 65.35 | 85.9 | 84.5 | 79.2 |
历城区全福街道办事处 | 行政管理职位 | 71.9 | 71.8 | 85.7 | 84 | 78.78 |
历城区人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障职位 | 71.65 | 71.4 | 84.8 | 83 | 78.1 |
历城区人力资源和社会保障局 | 网络信息管理职位 | 75.75 | 69.45 | 85.9 | 78.1 | 78.68 |
历城区人力资源和社会保障局 | 执法监察职位 | 74.35 | 69.3 | 86 | 79.7 | 79.38 |
历城区食品药品监督管理局 | 食品监管职位 | 73.65 | 68.3 | 87.4 | 78.7 | 79.68 |
历城区食品药品监督管理局 | 药品监管职位 | 71.55 | 68.65 | 86 | 78.6 | 78.43 |
历城区市场监管局 | 市场监管职位 | 72.7 | 63.65 | 86.3 | 79.6 | 78.35 |
历城区市场监管局 | 网络信息管理职位 | 65.8 | 64.6 | 85.2 | 80.2 | 75.5 |
历城区司法局 | 司法行政职位 | 76.55 | 66.45 | 83.6 | 78.6 | 80.08 |
历城区唐王镇人民政府 | 行政管理职位 | 69.35 | 64.75 | 85 | 75.7 | 76.45 |
历城区唐王镇人民政府 | 面向服务基层项目人员职位 | 69.75 | 64.7 | 83 | 79 | 76.38 |
历城区王舍人街道办事处 | 城市(乡)规划职位 | 74.9 | 72.6 | 83.6 | 83.1 | 79.05 |
历城区王舍人街道办事处 | 行政管理职位 | 70.9 | 69.2 | 84.4 | 78.2 | 76.93 |
历城区辖区街道办事处 | 面向服务基层项目人员职位 | 73 | 66.95 | 86.8 | 82.6 | 78.88 |
历城区政务服务中心管理办公室 | 网络信息管理职位 | 72 | 69.8 | 85 | 80 | 77.4 |
历下区财政局 | 财政管理职位 | 75.95 | 71.7 | 83.4 | 81.4 | 79.23 |
历下区人力资源和社会保障局 | 文秘职位 | 69.05 | 68.1 | 84.2 | 81.6 | 76.5 |
历下区食品药品监督管理局 | 案件审查职位A | 69.7 | 66.75 | 81.8 | 80.4 | 75.75 |
历下区食品药品监督管理局 | 案件审查职位B | 72.45 | 67.85 | 81.6 | 76.8 | 77.03 |
历下区食品药品监督管理局 | 食品监管职位 | 71.55 | 70.4 | 86.4 | 84 | 78.4 |
历下区食品药品监督管理局 | 药品、医疗器械监管职位 | 74.4 | 69.4 | 84.4 | 78.8 | 79.4 |
历下区市场监督管理局 | 市场巡查职位 | 76.4 | 72.05 | 82.1 | 80.2 | 79.25 |
历下区市场监督管理局 | 文秘职位 | 76.15 | 72.9 | 86.3 | 77.9 | 79.6 |
历下区投资促进局 | 工程管理职位 | 71.5 | 69.8 | 85.2 | 84.4 | 78.23 |
平阴县安城镇人民政府 | 普通管理职位 | 66.5 | 62.85 | 81.2 | 76.4 | 73.15 |
平阴县东阿镇人民政府 | 普通管理职位 | 70.05 | 64.1 | 83.6 | 81.2 | 76.23 |
平阴县国土资源局 | 矿产资源管理职位 | 73.3 | 73 | 82.7 | 80.3 | 77.85 |
平阴县国土资源局 | 土地管理职位 | 68.5 | 61.2 | 81.6 | 75.7 | 75.05 |
平阴县洪范池镇人民政府 | 普通管理职位 | 67.3 | 61.3 | 83.6 | 78.6 | 74.45 |
平阴县机构编制委员会办公室 | 普通管理职位A | 70.85 | 69.3 | 86 | 80.5 | 78.43 |
平阴县机构编制委员会办公室 | 普通管理职位B | 76.7 | 70.85 | 84.2 | 83.4 | 80.35 |
平阴县锦水街道办事处 | 财务管理职位 | 71.85 | 64.8 | 86.4 | 79.4 | 78.33 |
平阴县锦水街道办事处 | 普通管理职位 | 66 | 63.3 | 82.4 | 78.5 | 72.85 |
平阴县孔村镇人民政府 | 普通管理职位 | 68.5 | 66 | 82.7 | 80.4 | 75.05 |
平阴县食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理职位 | 75.9 | 70.2 | 85.4 | 81 | 79.95 |
平阴县市场监督管理局 | 市场监督管理职位 | 73.55 | 67.35 | 87.1 | 81.1 | 79.68 |
平阴县司法局 | 司法管理职位 | 69.7 | 65.25 | 85 | 82.1 | 76.55 |
平阴县统计局 | 统计管理职位 | 70.05 | 62.8 | 84.7 | 75.4 | 76.23 |
平阴县辖区乡镇 | 面向本土优秀人才职位 | 69.97 | 64.51 | 87.2 | 79.8 | 77.3 |
平阴县辖区乡镇 | 面向服务基层项目人员职位 | 71.7 | 54.95 | 89 | 74.8 | 79.4 |
平阴县孝直镇人民政府 | 普通管理职位 | 69.65 | 66.8 | 81.7 | 76.66 | 75.5 |
平阴县榆山街道办事处 | 城镇规划职位 | 66.2 | 65.1 | 85 | 82.2 | 75.5 |
平阴县榆山街道办事处 | 普通管理职位 | 69.4 | 65.05 | 85.5 | 77.4 | 76.63 |
商河县红十字会 | 医政管理职位 | 70.2 | 66.85 | 83.1 | 81.8 | 76.6 |
商河县机构编制委员会办公室 | 普通管理职位 | 74 | 70.05 | 87.4 | 83.2 | 79.8 |
商河县粮食局 | 粮食管理职位 | 73.6 | 65.65 | 84.4 | 78.4 | 79 |
商河县人力资源和社会保障局 | 劳动监察职位 | 69.95 | 65.85 | 86.4 | 82.5 | 76.9 |
商河县人力资源和社会保障局 | 普通管理职位 | 75.2 | 72.75 | 84.1 | 80.5 | 79.65 |
商河县人民法院 | 财务管理职位 | 73.2 | 62.75 | 83 | 81 | 78.1 |
商河县人民法院 | 审判执行辅助职位 | 75.4 | 67.05 | 84.8 | 81.4 | 78.4 |
商河县食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理职位 | 72.8 | 66.2 | 88 | 81 | 78.5 |
商河县食品药品监督管理局 | 食品药品执法管理职位 | 67.85 | 66.15 | 86 | 84.2 | 76.83 |
商河县辖区乡镇 | 面向本土优秀人才职位A | 72.39 | 63.54 | 85.7 | 80.1 | 79.05 |
商河县辖区乡镇 | 面向本土优秀人才职位B | 68.75 | 60.68 | 84.6 | 79.6 | 76.68 |
商河县辖区乡镇 | 面向本土优秀人才职位C | 71.2 | 64.26 | 86 | 78.6 | 76.98 |
商河县辖区乡镇 | 面向本土优秀人才职位D | 69.46 | 58.96 | 86.4 | 80 | 76.59 |
商河县辖区乡镇 | 面向服务基层项目人员职位A | 73.05 | 57.5 | 86.4 | 78.8 | 79.03 |
商河县辖区乡镇 | 面向服务基层项目人员职位B | 67.95 | 58.8 | 89.3 | 82.9 | 75.98 |
商河县辖区乡镇 | 普通管理职位A | 73 | 63.55 | 89 | 79.4 | 79.1 |
商河县辖区乡镇 | 普通管理职位B | 69.75 | 60.85 | 88.6 | 77.6 | 76 |
商河县辖区乡镇 | 普通管理职位C | 73.55 | 64.25 | 86.5 | 79 | 78.38 |
商河县辖区乡镇 | 普通管理职位D | 72.05 | 64.8 | 84.1 | 75.86 | 76.93 |
商河县辖区乡镇 | 普通管理职位E | 78.4 | 65.9 | 86.2 | 72.2 | 81.6 |
商河县辖区乡镇 | 普通管理职位F | 68.2 | 62.95 | 87.2 | 80.6 | 75.8 |
商河县许商街道办事处 | 普通管理职位 | 75.4 | 67.4 | 85.4 | 78.2 | 78.8 |
商河县政府办公室 | 普通管理职位 | 75.55 | 69.85 | 83.2 | 77.7 | 79.18 |
商河县住房和城乡建设管理委员会 | 规划管理职位 | 71.9 | 70.1 | 82.8 | 79.5 | 77.35 |
商河县综合行政执法局 | 城市管理执法职位 | 67.85 | 67.4 | 84.8 | 83.2 | 76.1 |
商河县综合行政执法局 | 普通管理职位 | 68.3 | 66.4 | 86.2 | 82.5 | 76.7 |
市中区人力资源和社会保障局 | 高层次人才管理职位 | 74.2 | 73.35 | 87.4 | 82 | 80.8 |
市中区人力资源和社会保障局 | 政策法规职位 | 77.3 | 74.55 | 86.6 | 82.2 | 81.15 |
市中区食品药品监督管理局 | 食药监管职位 | 77.05 | 72.85 | 86.2 | 79 | 80.38 |
市中区市场监督管理局 | 市场监管职位 | 77.5 | 73.45 | 88 | 76.8 | 82.6 |
市中区政务服务中心管理办公室 | 政策法规职位 | 72.6 | 68.1 | 87.8 | 80.8 | 80.2 |
天桥区机构编制委员会办公室 | 法律法规职位 | 70.65 | 66.05 | 88.1 | 85.4 | 79.38 |
天桥区纪律检查委员会 | 监督执纪职位 | 74.5 | 70 | 85.7 | 84.3 | 80.05 |
天桥区教育局 | 教育管理职位 | 73.7 | 72.6 | 83.6 | 79.3 | 78.65 |
天桥区人力资源和社会保障局 | 综合文字职位 | 75.9 | 73.35 | 84.7 | 80.3 | 79.03 |
天桥区食品药品监督管理局 | 食品监管职位 | 74.85 | 72.85 | 86 | 85 | 80.43 |
天桥区食品药品监督管理局 | 食药监管职位 | 70.2 | 56.6 | 83.8 | 76.4 | 77 |
天桥区市场监督管理局 | 市场监管职位 | 68.6 | 63.2 | 85.4 | 76.6 | 77 |
天桥区司法局 | 财务管理职位 | 69.95 | 68.3 | 83 | 82.6 | 76.28 |
天桥区司法局 | 基层司法职位 | 75.25 | 70.65 | 86.7 | 81.7 | 79.53 |
天桥区司法局 | 社区矫正管理职位 | 68.95 | 62.5 | 88.5 | 77.9 | 76.33 |
天桥区委老干部局 | 文秘职位 | 75.35 | 73.3 | 87.8 | 82.8 | 81.58 |
天桥区卫生和计划生育局 | 卫生管理职位 | 70.95 | 66.75 | 87.6 | 84.2 | 77.9 |
章丘区刁镇人民政府 | 机关事务管理职位A | 71.65 | 66.1 | 87.5 | 79 | 78.63 |
章丘区刁镇人民政府 | 机关事务管理职位B | 76.9 | 72.1 | 86 | 82 | 80.73 |
章丘区高官寨镇人民政府 | 机关事务管理职位A | 72.25 | 66.25 | 86.8 | 81.2 | 77.98 |
章丘区高官寨镇人民政府 | 机关事务管理职位B | 73.65 | 68.8 | 84.1 | 76.7 | 78.53 |
章丘区机构编制委员会办公室 | 信息管理职位 | 71.9 | 67.1 | 83.8 | 82.2 | 77.25 |
章丘区街道办事处 | 机关事务管理职位A | 76.9 | 71.1 | 85.3 | 80.6 | 80.05 |
章丘区街道办事处 | 机关事务管理职位B | 76.35 | 70 | 84.7 | 80.5 | 78.85 |
章丘区街道办事处 | 面向服务基层项目人员职位 | 72 | 61.1 | 87.1 | 80.7 | 79.25 |
章丘区食品药品监督管理局 | 案件审查职位 | 75.25 | 68.65 | 85.4 | 84.2 | 79.83 |
章丘区食品药品监督管理局 | 面向服务基层项目人员职位 | 73.35 | 73.35 | 79.3 | 79.3 | 76.33 |
章丘区食品药品监督管理局 | 食品监管职位 | 74.7 | 69.05 | 84.6 | 77.4 | 79.42 |
章丘区食品药品监督管理局 | 药品监管职位 | 73.65 | 66.6 | 86.5 | 82.1 | 78.58 |
章丘区文祖街道办事处 | 机关事务管理职位 | 70.4 | 66.15 | 86.4 | 81 | 77.23 |
章丘区乡镇机关 | 机关事务管理职位A | 74.5 | 68.6 | 86.2 | 77.7 | 78.85 |
章丘区乡镇机关 | 机关事务管理职位B | 73.85 | 67.65 | 87.4 | 80.4 | 79.13 |
章丘区乡镇机关 | 面向本土优秀人才职位 | 73.65 | 68.64 | 87.2 | 81.8 | 80.39 |
章丘区乡镇机关 | 面向服务基层项目人员职位 | 74.5 | 64.8 | 87.4 | 81.2 | 80.6 |
章丘区绣惠街道办事处 | 机关事务管理职位 | 68.75 | 65.05 | 84.6 | 80.8 | 76.68 |
章丘区政务服务中心管理办公室 | 计算机管理职位 | 70.9 | 66.8 | 84.9 | 82.4 | 77.6 |
长清区安全生产监督管理局 | 矿山安全监察职位 | 74.95 | 67.65 | 87 | 79.6 | 80.98 |
长清区崮云湖街道办事处 | 普通管理职位 | 70.95 | 67.85 | 82.6 | 76.2 | 76.28 |
