山东公务员考试网为考生提供:2017年山东省直公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。
2017年山东省直公务员录用分数线【2018年省考面试学员可参考】 | ||||||
招考部门 | 招考职位 | 笔试最高分 | 笔试最低分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 总成绩最高分 |
济南铁路运输法院 | 干部人事管理职位 | 75.8 | 71.05 | 84.2 | 79.2 | 78.5 |
九三学社山东省委员会机关 | 文秘综合职位 | 74.4 | 73.1 | 83 | 80.8 | 78.58 |
青岛海事法院 | 审判辅助调研职位 | 73.1 | 71.15 | 88 | 77 | 80.55 |
青岛铁路运输法院 | 司法警察职位 | 71.4 | 60.25 | 78.4 | 73 | 73.88 |
山东行政学院机关 | 党建文秘职位 | 73.3 | 71.2 | 79.8 | 77.8 | 76.55 |
山东行政学院机关 | 行政管理职位 | 73.3 | 70.65 | 85 | 80.4 | 78.25 |
山东老年大学机关 | 教育教学管理职位 | 75.5 | 71.35 | 84.4 | 75.6 | 79.08 |
山东老年大学机关 | 老年教育理论研究职位 | 77.35 | 70.55 | 85.8 | 79.6 | 78.78 |
山东省财政厅集中支付中心 | 档案管理职位 | 74.85 | 71.25 | 83.2 | 78 | 78.13 |
山东省财政厅集中支付中心 | 集中支付职位 | 78.55 | 73.65 | 87.4 | 82.4 | 82.98 |
山东省财政厅集中支付中心 | 业务管理职位 | 76.7 | 73.9 | 83.6 | 80 | 78.75 |
山东省财政厅预算评审中心 | 预算评审职位 | 74.55 | 73.95 | 86.2 | 82 | 80.08 |
山东省财政厅驻济南、烟台、德州财政检查办事处 | 预算监督职位 | 75.95 | 71.55 | 90 | 77.4 | 82.18 |
山东省财政厅驻淄博、潍坊、济宁、临沂财政检查办事处 | 预算监督职位 | 79.85 | 71.4 | 86 | 76.2 | 82.13 |
山东省畜牧兽医局机关 | 畜牧兽医管理职位 | 73.4 | 71.25 | 81.4 | 76.2 | 77.4 |
山东省档案局(馆)机关 | 档案管理职位 | 74.85 | 71.25 | 85.8 | 77.2 | 80.33 |
山东省德州监狱 | 监管信息管理职位 | 74.85 | 67.6 | 85.2 | 75.6 | 79.13 |
山东省德州监狱 | 监狱管理职位A | 71.3 | 63.9 | 85 | 73.8 | 77.75 |
山东省德州监狱 | 监狱管理职位B | 75.55 | 70.65 | 88.2 | 74.6 | 81.88 |
山东省德州监狱 | 监狱医疗技术职位 | 66.25 | 56.7 | 81.4 | 75 | 73.2 |
山东省德州监狱 | 教育矫治职位 | 71.35 | 65.05 | 88.6 | 73.8 | 78.9 |
山东省德州监狱 | 生产管理职位 | 72.65 | 65.45 | 88.4 | 74.8 | 78.63 |
山东省德州监狱 | 生产技术职位 | 68.65 | 63.5 | 86.2 | 72.6 | 76.55 |
山东省德州监狱 | 宣传教育职位 | 71.9 | 70.15 | 84.2 | 78.6 | 77.2 |
山东省德州监狱 | 狱政管理职位 | 73.5 | 67.35 | 88.6 | 76 | 78.68 |
山东省地方史志办公室机关 | 编辑业务职位 | 69.35 | 66.85 | 84.4 | 77.6 | 76.68 |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 工程施工职位 | 69.7 | 66.6 | 82.4 | 80 | 76.05 |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 监督监察职位 | 62.5 | 58.2 | 81.9 | 74.3 | 71.05 |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 人力资源管理职位 | 68.2 | 68 | 82.8 | 80.1 | 75.5 |
山东省地质矿产勘查开发局机关 | 英语翻译职位 | 66.45 | 63.3 | 84.8 | 80.4 | 74.28 |
山东省第二女子监狱 | 监管信息管理职位 | 74.85 | 71.8 | 85.8 | 78.4 | 80.33 |
山东省第二女子监狱 | 监狱管理职位A | 73.5 | 69.2 | 84 | 79.6 | 77.58 |
山东省第二女子监狱 | 监狱管理职位B | 76.25 | 70.35 | 88.8 | 76.8 | 80.58 |
山东省第二女子监狱 | 监狱医疗技术职位 | 73.05 | 65.3 | 85.2 | 78 | 78.13 |
山东省第二女子监狱 | 教育矫治职位A | 74.1 | 72.35 | 84.8 | 80.8 | 79.25 |
山东省第二女子监狱 | 教育矫治职位B | 73.95 | 70.7 | 81.2 | 80.2 | 77.58 |
山东省第二女子监狱 | 生产管理职位 | 74.15 | 71.1 | 88.2 | 79 | 80.08 |
山东省第二女子监狱 | 生产技术职位 | 72.7 | 70.05 | 81.8 | 79.2 | 77.25 |
山东省第二女子监狱 | 宣传教育职位 | 70.65 | 68.05 | 86.8 | 73.8 | 78.63 |
山东省第二女子监狱 | 狱政管理职位 | 76.05 | 69.75 | 85.4 | 77.6 | 79.48 |
山东省高级人民法院机关 | 财会职位 | 73.4 | 70.5 | 85.2 | 76 | 79.3 |
山东省高级人民法院机关 | 行政审判辅助业务职位 | 70 | 55.6 | 89.2 | 73.3 | 77.33 |
山东省高级人民法院机关 | 民商事审判辅助业务职位 | 72.3 | 70.9 | 84.8 | 76.6 | 78.55 |
山东省高级人民法院机关 | 文秘职位 | 73.8 | 71.3 | 92 | 75.4 | 82.9 |
山东省高级人民法院机关 | 新闻宣传职位 | 72.3 | 70.5 | 89.4 | 78.4 | 79.95 |
山东省高级人民法院机关 | 执行工作辅助业务职位 | 77.1 | 70.1 | 87.2 | 76 | 82.15 |
山东省工商业联合会机关 | 综合文秘职位 | 75.05 | 72.65 | 80.9 | 80.2 | 77.63 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 船体检验职位 | 73.4 | 66.45 | 86.4 | 74.6 | 77.7 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 电气检验职位 | 70.15 | 63.95 | 84.4 | 77 | 74.85 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 海事调查职位 | 71.5 | 67 | 82.6 | 79 | 76.35 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 海洋与渔业行政执法职位 | 68 | 54.7 | 83.6 | 73.4 | 75.8 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 轮机检验职位 | 78.1 | 68.4 | 83.7 | 76.7 | 78.48 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 渔港管理职位 | 73.35 | 67.3 | 82.4 | 77 | 77.38 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 财务管理职位 | 75.5 | 72.35 | 86 | 78.8 | 79.18 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 船体检验职位 | 71.05 | 69.05 | 80.4 | 74.6 | 75.05 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 电气检验职位 | 71.95 | 62.7 | 73 | 72.6 | 72.28 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 海洋监察职位 | 74.3 | 71.4 | 83.1 | 79.9 | 78.7 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 轮机检验职位 | 70.4 | 67.7 | 83.4 | 79.2 | 75.55 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 渔港监督职位 | 70.25 | 69.2 | 83 | 77 | 76.63 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | 渔政管理职位 | 73.55 | 71.55 | 82.4 | 77.8 | 77.38 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 办公信息化职位 | 71.3 | 63.35 | 85.8 | 76 | 74.58 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 财务管理职位 | 70.4 | 69.7 | 81.4 | 77.2 | 75.55 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 产品检验职位 | 74.8 | 70.35 | 80 | 77.2 | 76 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 船体检验职位 | 67.25 | 64.25 | 84.2 | 75.6 | 75.73 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 电气检验职位 | 69.65 | 61.45 | 82.6 | 78.6 | 75.83 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 海洋监察职位 | 73.15 | 69.25 | 83.4 | 79 | 78.28 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 渔港监督职位 | 67 | 66.35 | 84.8 | 84 | 75.6 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 渔政管理职位 | 71.45 | 67.55 | 84.9 | 81.4 | 76.43 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 综合文秘职位 | 68.7 | 67.95 | 82.6 | 74.2 | 75.28 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 办公信息化职位 | 72.3 | 69.5 | 89.2 | 77.8 | 80.75 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 财务管理职位 | 74.65 | 70.85 | 79.8 | 74.4 | 77.23 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 船舶管理职位 | 73.1 | 68.45 | 77.8 | 75.2 | 75.45 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 海洋与渔业行政执法职位 | 68.05 | 58 | 85.6 | 79.2 | 74.75 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第五支队 | 综合文秘职位 | 72.1 | 67.95 | 86.8 | 79 | 79.03 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 办公信息化职位 | 73.05 | 66.8 | 83.6 | 73.4 | 78.33 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 财务管理职位 | 71.6 | 71.1 | 86.4 | 81 | 79 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 船体检验职位 | 70.6 | 69.35 | 86.4 | 80.6 | 77.95 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 电气检验职位 | 70.9 | 68.15 | 82 | 76.4 | 76.15 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 海洋监察职位 | 72.45 | 70.65 | 85 | 77.2 | 78.73 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 渔港监督职位 | 78.45 | 74.6 | 83.4 | 77.8 | 80.43 |
山东省海洋与渔业监督监察总队第一支队 | 综合文秘职位 | 74.05 | 70.95 | 84 | 81.8 | 78.8 |
山东省海洋与渔业厅机关 | 规划管理职位 | 71.95 | 69.1 | 87 | 79.8 | 79.48 |
山东省海洋与渔业厅机关 | 水产监管职位 | 73.05 | 72.45 | 80 | 79.6 | 76.53 |
山东省菏泽监狱 | 财务管理职位 | 70.75 | 68.4 | 82.2 | 80.8 | 76.18 |
山东省菏泽监狱 | 监管信息管理职位 | 74.8 | 69.9 | 87.2 | 80 | 81 |
山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位A | 71.4 | 54.8 | 83.6 | 75.8 | 75.9 |
山东省菏泽监狱 | 监狱管理职位B | 75.5 | 70.6 | 88.4 | 70.8 | 81.68 |
山东省菏泽监狱 | 监狱医疗技术职位 | 62.9 | 59.55 | 82.6 | 77.8 | 71.1 |
山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位A | 68.3 | 64.2 | 84.4 | 78.2 | 76.35 |
山东省菏泽监狱 | 教育矫治职位B | 70.1 | 66.5 | 84 | 78.8 | 76.38 |
山东省菏泽监狱 | 生产管理职位 | 75.5 | 71.3 | 84.2 | 81.2 | 79.85 |
山东省菏泽监狱 | 生产技术职位 | 70.65 | 58.4 | 83.2 | 73 | 76.93 |
山东省菏泽监狱 | 宣传教育职位 | 68 | 64.65 | 82.3 | 80.2 | 74.1 |
山东省环境保护厅机关 | 环境管理职位 | 76.65 | 72.5 | 87.6 | 78.4 | 81.15 |
山东省环境保护厅机关 | 外事管理职位 | 75.6 | 73.3 | 84.4 | 80 | 80 |
山东省环境监察总队 | 环保执法职位A | 75.25 | 72.2 | 86 | 76.4 | 79.45 |
山东省环境监察总队 | 环保执法职位B | 73.95 | 73.4 | 84.8 | 78.8 | 79.1 |
山东省环境监察总队 | 信息化工作职位 | 68.05 | 66.15 | 82.8 | 74.6 | 75.43 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 基建管理职位 | 72.5 | 70.05 | 83 | 81 | 77.75 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 戒毒财务管理职位 | 72.9 | 68.45 | 82.7 | 80 | 77.8 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位 | 71.15 | 68.15 | 85 | 78.2 | 78.08 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 戒毒食疗职位 | 72.75 | 62.1 | 82.2 | 82 | 77.48 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 心理矫正职位 | 74.15 | 66.1 | 85.4 | 80.4 | 79.78 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 信息技术职位 | 73.15 | 67.95 | 83.6 | 78.3 | 77.43 |
山东省价格监督检查与反垄断局 | 价格行政执法职位 | 69.4 | 67.25 | 78.6 | 78 | 73.7 |
山东省价格认证中心 | 价格认定职位 | 75.15 | 70.7 | 85.6 | 73.9 | 80.08 |
山东省监狱 | 监管信息管理职位 | 71 | 69.45 | 82.8 | 82.2 | 76.9 |
山东省监狱 | 监狱管理职位 | 71.55 | 70.35 | 85.2 | 81.6 | 77.78 |
山东省监狱 | 监狱医疗技术职位 | 71.75 | 61.55 | 84.4 | 81.4 | 78.08 |
山东省监狱 | 教育矫治职位 | 71.65 | 68.1 | 87.8 | 81 | 79.05 |
山东省监狱 | 生产技术职位 | 74.8 | 71.25 | 83.2 | 79.8 | 77.3 |
山东省监狱 | 狱政管理职位 | 75.25 | 68 | 85.2 | 76.4 | 79.03 |
山东省建设工会委员会 | 办公室文秘职位 | 75.05 | 73.9 | 85.8 | 81.6 | 80.43 |
山东省交通工会 | 财务综合职位 | 73.7 | 69.45 | 80.4 | 78.2 | 76.73 |
山东省交通运输厅机关 | 行政管理职位 | 74.75 | 73.1 | 87.8 | 79.6 | 80.45 |
山东省交通运输厅机关 | 路桥工程养护管理职位 | 70.2 | 68.7 | 83.2 | 78.2 | 76.28 |
山东省节能监察总队 | 会计职位 | 77 | 72.85 | 83.3 | 79.3 | 80.15 |
山东省戒毒监测治疗所 | 戒毒教育职位 | 69.8 | 55.2 | 81 | 80.6 | 75.2 |
山东省戒毒监测治疗所 | 康复管理职位 | 65.05 | 63.2 | 82.8 | 80.6 | 73.85 |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位A | 67 | 60.95 | 86.8 | 77.6 | 76.9 |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位B | 68.15 | 65.85 | 82.4 | 73.2 | 75.28 |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位C | 71.35 | 64.7 | 83 | 77 | 76.43 |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位D | 67.65 | 61.65 | 82 | 70 | 74.23 |
山东省戒毒监测治疗所 | 医疗技术职位E | 66.5 | 65.1 | 86.2 | 81 | 75.8 |
山东省军粮供应中心 | 财务管理职位 | 76 | 70.8 | 82.4 | 77.4 | 79.2 |
山东省历山监狱 | 监管信息管理职位 | 74.55 | 67.85 | 85.4 | 76.2 | 78.78 |
山东省历山监狱 | 监狱管理职位A | 71.25 | 67.5 | 84 | 78.4 | 77.63 |
山东省历山监狱 | 监狱管理职位B | 72.55 | 71 | 82.2 | 76.6 | 77.05 |
山东省历山监狱 | 监狱医疗技术职位 | 70.55 | 61.8 | 83.2 | 80.4 | 75.7 |
山东省历山监狱 | 教育矫治职位A | 68.15 | 67.05 | 84.6 | 77.2 | 76.2 |
山东省历山监狱 | 教育矫治职位B | 73.05 | 67.2 | 83.8 | 78.2 | 78.43 |
山东省历山监狱 | 生产管理职位 | 76.95 | 72.15 | 88.2 | 80 | 81.13 |
山东省历山监狱 | 生产技术职位 | 72 | 68.55 | 82.4 | 70.2 | 76.3 |
山东省历山监狱 | 宣传教育职位 | 75.65 | 67.75 | 84.6 | 72.2 | 80.13 |
山东省历山监狱 | 狱内基建管理职位 | 72.8 | 70.9 | 82 | 82 | 77.4 |
山东省历山监狱 | 狱政管理职位 | 70 | 64.1 | 84.4 | 70.4 | 77.18 |
山东省粮食局机关 | 粮食流通管理职位 | 72.35 | 70.9 | 85.9 | 82.8 | 79.13 |
山东省聊城监狱 | 监管信息管理职位 | 73.65 | 71.3 | 82.2 | 77.8 | 77.38 |
山东省聊城监狱 | 监狱管理职位A | 74 | 58.65 | 81.2 | 71.6 | 76.5 |
山东省聊城监狱 | 监狱管理职位B | 76.7 | 72.1 | 87 | 78.4 | 79.68 |
山东省聊城监狱 | 监狱医疗技术职位 | 66.45 | 58.4 | 85 | 77.8 | 72.38 |
山东省聊城监狱 | 教育矫治职位 | 71.6 | 70.45 | 83.6 | 80 | 77.15 |
山东省聊城监狱 | 生产管理职位 | 74.5 | 71.75 | 79.4 | 77 | 76.95 |
山东省聊城监狱 | 生产技术职位A | 76.3 | 69.9 | 83 | 70 | 78.05 |
山东省聊城监狱 | 生产技术职位B | 72.25 | 61.75 | 83.4 | 67 | 77.2 |
山东省聊城监狱 | 宣传教育职位 | 75.1 | 70.15 | 85 | 79.4 | 80.05 |
山东省聊城监狱 | 狱政管理职位 | 73.9 | 63.25 | 81.8 | 74.8 | 77.85 |
山东省林业厅机关 | 林业管理职位 | 67.7 | 60.8 | 83.4 | 77.8 | 75.55 |
山东省临沂监狱 | 监狱管理职位A | 74.55 | 66.6 | 84.8 | 76.8 | 78.48 |
山东省临沂监狱 | 监狱管理职位B | 78.45 | 72.5 | 86.1 | 75.2 | 81.23 |
山东省临沂监狱 | 监狱医疗技术职位 | 69.3 | 60.45 | 81.4 | 76 | 74.25 |
山东省临沂监狱 | 教育矫治职位A | 74.25 | 71.75 | 86.5 | 78.4 | 79.55 |
山东省临沂监狱 | 教育矫治职位B | 72.85 | 67.35 | 85.6 | 79.8 | 79.23 |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位A | 75.75 | 69.5 | 84.2 | 78 | 79.43 |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位B | 73.2 | 68.8 | 82.8 | 78.4 | 78 |
山东省临沂监狱 | 生产技术职位C | 73 | 64.1 | 84.4 | 71.1 | 78.7 |
山东省临沂监狱 | 宣传教育职位 | 68.35 | 67.8 | 80.8 | 77.2 | 74.58 |
山东省临沂监狱 | 狱内核算管理职位 | 68.85 | 67.9 | 80.8 | 77.6 | 74.83 |
山东省临沂监狱 | 狱政管理职位 | 71.65 | 66.5 | 81.4 | 75.5 | 75.9 |
山东省鲁北监狱 | 监管信息管理职位A | 76.75 | 69.15 | 80.8 | 77.8 | 77.28 |
山东省鲁北监狱 | 监狱管理职位A | 72.75 | 62.5 | 81.6 | 77.2 | 76.48 |
山东省鲁北监狱 | 监狱管理职位B | 74.35 | 68.8 | 85.4 | 74.6 | 79.88 |
山东省鲁北监狱 | 监狱医疗技术职位 | 71.95 | 61.85 | 79 | 67.6 | 75.48 |
山东省鲁北监狱 | 教育矫治职位 | 71.25 | 66.5 | 89 | 72.9 | 79.2 |
山东省鲁北监狱 | 生产管理职位 | 74.3 | 70.15 | 85.4 | 74.32 | 78.53 |
山东省鲁北监狱 | 生产技术职位A | 71.7 | 64.7 | 83.4 | 74.2 | 76.6 |
山东省鲁北监狱 | 生产技术职位B | 74.55 | 69.6 | 84.32 | 75.8 | 78.03 |
山东省鲁北监狱 | 宣传教育职位 | 72.1 | 65.9 | 86 | 75.2 | 79.05 |
山东省鲁北监狱 | 狱内核算管理职位 | 69.8 | 65.6 | 83.4 | 72.8 | 76.6 |
山东省鲁北监狱 | 狱政管理职位 | 72.7 | 67.6 | 87 | 72 | 78.88 |
山东省鲁南监狱 | 监管信息管理职位 | 67.35 | 64 | 80.4 | 78.8 | 73.88 |
山东省鲁南监狱 | 监狱管理职位 | 73.25 | 65.95 | 84.4 | 81 | 78.83 |
山东省鲁南监狱 | 监狱医疗技术职位 | 67.5 | 61.7 | 88.4 | 82.2 | 75.65 |
山东省鲁南监狱 | 教育矫治职位 | 72.15 | 65.45 | 84.2 | 80.8 | 76.13 |
山东省鲁南监狱 | 生产管理职位 | 72.3 | 68.9 | 83 | 77 | 77.1 |
山东省鲁南监狱 | 生产技术职位 | 69.4 | 65.7 | 82.8 | 73.8 | 74.33 |
山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 69.8 | 60.3 | 82 | 78.6 | 74.2 |
山东省鲁宁监狱 | 监管信息管理职位 | 70.9 | 67.4 | 87.2 | 73.1 | 79.05 |
山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位A | 70.1 | 60 | 84.8 | 78 | 76.73 |
山东省鲁宁监狱 | 监狱管理职位B | 73.95 | 70.7 | 84.8 | 70.4 | 79.08 |
山东省鲁宁监狱 | 监狱医疗技术职位 | 66.1 | 61.55 | 87.8 | 69.4 | 74.68 |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位A | 71.1 | 65.2 | 85.4 | 75 | 75.78 |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位B | 70.6 | 66.6 | 85 | 80.7 | 77.8 |
山东省鲁宁监狱 | 教育矫治职位C | 71.1 | 63.35 | 83.7 | 74.4 | 77.4 |
山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位A | 70.8 | 66.1 | 83.8 | 77.8 | 75.38 |
山东省鲁宁监狱 | 生产管理职位B | 70.45 | 68.25 | 86 | 74.4 | 77.13 |
山东省鲁宁监狱 | 生产技术职位 | 68.05 | 56.95 | 82.1 | 71.4 | 75.08 |
山东省鲁宁监狱 | 宣传教育职位 | 69.65 | 67.8 | 83.5 | 79.3 | 76.58 |
山东省鲁宁监狱 | 狱政管理职位 | 72.35 | 61.45 | 87.2 | 66.4 | 78.68 |
山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位A | 64.4 | 64.4 | 85.7 | 85.7 | 75.05 |
山东省鲁西监狱 | 监狱管理职位B | 75.65 | 69.95 | 84.2 | 70.6 | 79.63 |
山东省鲁西监狱 | 生产管理职位 | 70.2 | 66.95 | 84.8 | 81.6 | 76.85 |
山东省鲁西监狱 | 生产技术职位 | 67.7 | 64.2 | 80.2 | 78.8 | 73.25 |
山东省鲁西监狱 | 狱政管理职位 | 75.3 | 65.15 | 88.6 | 71.4 | 79.6 |
山东省鲁中监狱 | 监管信息管理职位 | 72.55 | 67.05 | 82.2 | 76.4 | 77.28 |
山东省鲁中监狱 | 监狱管理职位A | 69.85 | 67.5 | 87.6 | 83 | 78.73 |
山东省鲁中监狱 | 监狱管理职位B | 75.05 | 70.2 | 91.2 | 74.2 | 82.68 |
山东省鲁中监狱 | 监狱医疗技术职位 | 73.25 | 71.2 | 81.4 | 80.6 | 76.98 |
山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位A | 73.65 | 68.45 | 86.2 | 78.2 | 77.33 |
山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位B | 73.5 | 69.15 | 85.2 | 82.6 | 79.35 |
山东省鲁中监狱 | 生产技术职位 | 69.3 | 66.95 | 83 | 77 | 76.15 |
山东省鲁中监狱 | 狱内核算管理职位 | 72.4 | 70.85 | 83.6 | 70.6 | 77.65 |
山东省鲁中监狱 | 狱内基建管理职位 | 71.55 | 67.5 | 83.4 | 82.2 | 77.48 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 67.55 | 62.9 | 85.8 | 79.8 | 76.68 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位 | 67.6 | 55.95 | 83.5 | 73.4 | 72.98 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 戒毒教育职位A | 75.35 | 65.05 | 82.4 | 76 | 78.38 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 戒毒教育职位B | 76.7 | 65.75 | 88.4 | 77.6 | 79.15 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 康复管理职位 | 70.9 | 66.65 | 87.2 | 78.8 | 77.08 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 劳动管理职位 | 73.7 | 67.85 | 87.4 | 73.6 | 80.55 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 心理矫正职位 | 72.9 | 69.1 | 85.1 | 79.8 | 78.28 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 信息技术职位 | 70.6 | 66.2 | 83 | 78.6 | 76.8 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 宣传教育职位 | 65.4 | 62 | 83.6 | 82.4 | 74.28 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 医疗技术职位 | 68.6 | 53.65 | 86.2 | 72.8 | 74.45 |
山东省煤矿工会 | 生产保护职位A | 72.15 | 70.65 | 79.6 | 77.6 | 75.73 |
山东省煤矿工会 | 生产保护职位B | 72.75 | 70.75 | 83.4 | 77.6 | 77.33 |
山东省煤田地质局机关 | 电子政务职位 | 66.65 | 59.4 | 81.6 | 75.8 | 74.13 |
山东省民政厅机关 | 民政法制审核职位 | 74.75 | 74.35 | 85 | 82.2 | 79.8 |
山东省民政厅机关 | 社会工作职位 | 73.05 | 72.35 | 86.4 | 80.2 | 79.73 |
山东省民政厅机关 | 社会组织执法监察职位 | 75.25 | 73.55 | 83.8 | 79.4 | 78.68 |
山东省南水北调工程建设管理局 | 水政执法职位 | 72.6 | 69.8 | 83.6 | 77.4 | 77.6 |
山东省女子监狱 | 财务管理职位 | 71.25 | 68.5 | 87.2 | 80.5 | 78.75 |
山东省女子监狱 | 监狱管理职位A | 70.85 | 67.6 | 81.6 | 81.4 | 76.13 |
山东省女子监狱 | 监狱管理职位B | 77.4 | 70.95 | 87.2 | 76.6 | 82.08 |
山东省女子监狱 | 教育矫治职位A | 75.75 | 71.1 | 86.2 | 75.2 | 80.73 |
山东省女子监狱 | 教育矫治职位B | 76 | 71.45 | 85.4 | 82.8 | 80.7 |
山东省女子监狱 | 生产技术职位A | 72.2 | 66.75 | 87.2 | 79 | 78.03 |
山东省女子监狱 | 生产技术职位B | 74.85 | 71.65 | 86.2 | 84 | 79.43 |
山东省女子监狱 | 狱内基建管理职位 | 71.85 | 71.2 | 86.6 | 77.3 | 78.9 |
山东省女子监狱 | 狱政管理职位 | 77.9 | 56.15 | 86.6 | 72.9 | 82.25 |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 72.3 | 68.3 | 81.4 | 77.6 | 74.95 |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 文秘综合职位 | 68.9 | 66.75 | 85 | 82.2 | 76.23 |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 心理矫正职位 | 76.85 | 72 | 83.8 | 80 | 78.93 |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 信息技术职位 | 70.15 | 66 | 80.4 | 78.2 | 74.85 |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 医疗技术职位 | 66.3 | 59.55 | 84.6 | 76 | 75.45 |
山东省齐州监狱 | 财务管理职位 | 68.45 | 65.7 | 84.8 | 78.2 | 75.53 |
山东省齐州监狱 | 监管信息管理职位 | 71.75 | 65.3 | 83.4 | 73.4 | 75.48 |
山东省齐州监狱 | 监狱管理职位A | 73.25 | 55.05 | 83.6 | 74.6 | 78.43 |
山东省齐州监狱 | 监狱管理职位B | 73.65 | 69.8 | 84.4 | 75.2 | 78.33 |
山东省齐州监狱 | 监狱医疗技术职位 | 61.35 | 58.15 | 83.6 | 82 | 71.68 |
山东省齐州监狱 | 生产管理职位 | 70.55 | 68 | 85.2 | 80.4 | 77.38 |
山东省齐州监狱 | 宣传教育职位 | 73 | 69.7 | 85.9 | 81.9 | 77.8 |
山东省齐州监狱 | 狱内基建管理职位 | 72.8 | 64.6 | 85.2 | 77.8 | 77.6 |
山东省人力资源和社会保障厅机关 | 财务管理职位 | 74.7 | 73.3 | 84.8 | 80.8 | 79.75 |
山东省人力资源和社会保障厅机关 | 行政管理职位 | 78.1 | 75.15 | 91 | 86.6 | 83.08 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关 | 法律职位 | 71.65 | 70.55 | 83 | 80.6 | 77.15 |
山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关 | 综合文秘职位 | 77.55 | 73.9 | 83.4 | 81.8 | 80.48 |
山东省人民防空办公室机关 | 法律事务职位 | 71.85 | 70.65 | 82.8 | 80.6 | 77.33 |
山东省人民防空办公室机关 | 文秘职位 | 78.45 | 77.7 | 85.4 | 80.6 | 81.78 |
山东省人民检察院机关 | 检察官助理职位 | 72.15 | 68.65 | 84.6 | 78 | 77.38 |
山东省人民检察院机关 | 检察技术职位 | 70.6 | 68.95 | 82.4 | 77.4 | 76.5 |
山东省人民政府法制办公室(挂省政府行政复议办公室牌子)机关 | 政府法制业务职位 | 76.4 | 73.5 | 82.8 | 82.8 | 78.3 |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 业务管理与天气保障职位 | 67.15 | 67.15 | 83.8 | 83.8 | 75.48 |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 预警信息发布技术保障职位 | 62.9 | 57.75 | 80.8 | 77 | 71.25 |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 预警信息发布职位A | 64.9 | 58.1 | 79.4 | 71.8 | 71.83 |
山东省人民政府人工影响天气办公室 | 预警信息发布职位A | 65.6 | 65.6 | 70.6 | 70.6 | 68.1 |
